АБС-10 | |
Колесная формула | 8х4 |
Управляемые колёса двух передних осей | |
Объём бетонной смеси, м3 | 10 |
Полезная грузоподъёмность по бетонной смеси, кг | 24000 |
Частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 0 ... 12 |
Максимальный объём выгрузки, м3/мин | 1 |
Допустимая осевые массы автомобиля, кг: | |
передняя ось | 2x7500 |
задние оси | 2x13000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 17000 |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
Внешний минимальный габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Коробка передач | МЗКТ-65151 |
9 передач вперёд, 1-назад | |
Сцепление двухдисковое | ЯМЗ-184 |
Максимальная скорость автомобиля полной массой, км/ч | 75 |
Шины | 12.00R20 |