АБС-8 | |
Колесная формула | 8х4 |
Управляемые колёса двух передних осей | |
Объём бетонной смеси, м3 | 8 |
Полезная грузоподъёмность по бетонной смеси, кг | 14400 |
Частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 0 ... 12 |
Максимальный объём выгрузки, м3/мин | 1 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 15600 |
Полная масса автомобиля, кг | 30000 |
Допустимая осевые массы автомобиля, кг: | |
передняя ось | 2x7000 |
задние оси | 2x8000 |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
Сцепление двухдисковое | ЯМЗ-184 |
Максимальная скорость автомобиля полной массой, км/ч | 75 |
Внешний минимальный габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
Коробка передач | МЗКТ-65151 |
9 передач вперед, 1-назад | |
Шины | 12.00R-20 |