Погрузчик компактный универсальный Амкодор 208В | |
Двигатель | Д-242 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 44.1 (60) при 1800 об/мин |
Шины | 12,4-16 |
Грузоподъемность, кг | 1050 |
Вырывное усилие, кг | 2200 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2100 |
Схема погрузочного оборудования | параллелограммная |
Номинальная вместимость основного ковша, м3 | 0,52 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 12/24/1904 |
Высота разгрузки, мм | 2400 |
Вылет кромки ковша, мм | 3/10/1901 |
Радиус поворота, мм | 2500 |
Трансмиссия | гидрообъемная, закрытая, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Транспортная скорость, км/ч | 0 - 10 |
Система поворота | за счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Гидравлическая система рабочего оборудования | однонасосная, с нерегулируемым насосом и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Cтояночная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 70 |
Гидробак, л | 70 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3480 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота (по крыше кабины), мм | 2305 |
Масса эксплуатационная, кг | 3700 |