| Грузоподъемность, кг | 3400 | |||||||||||||||
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,9 | |||||||||||||||
| Вырывное усилие, кг | 10500 | |||||||||||||||
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 7000 | |||||||||||||||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |||||||||||||||
| Высота разгрузки, мм | 2800 | |||||||||||||||
| Вылет кромки ковша, мм | 900 | |||||||||||||||
| Радиус поворота, мм | 5600 | |||||||||||||||
| Шины (передние / задние), мм | 21,3 / 24 | |||||||||||||||
| Длина, мм | 7100 | |||||||||||||||
| Ширина, мм | 2500 | |||||||||||||||
| Колея, мм | 1930 | |||||||||||||||
| Высота (по крыше кабины), мм | 3400 | |||||||||||||||
| Эксплуатационная масса, кг | 10500 | |||||||||||||||
| Трансмиссия | гидромеханическая | |||||||||||||||
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||||||||||||||||
| 1 передача | 0-6,5/0-6,6 | |||||||||||||||
| 2 передача | 0-11,7/0-22,4 | |||||||||||||||
| 3 передача | 0-21,8 | |||||||||||||||
| 4 передача | 0-37,0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Заправочные емкости , л: | ||||||||||||||||
| Топливный бак | 215 | |||||||||||||||
| Гидробак | 110 | |||||||||||||||
| Тормозная система: | ||||||||||||||||
| Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||||||||||||||||
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом | ||||||||||||||||
| Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравли- ческой обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес | ||||||||||||||||
| Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | ||||||||||||||||
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | ||||||||||||||||
| Ковши (Объем 1,5м3; 2,3м3; 3м3) | ||||||||||||||||
| Крановая безблочная стрела | ||||||||||||||||
| Захват челюстной | ||||||||||||||||
| Бульдозерный отвал | ||||||||||||||||
| Отвал поворотный для снега | ||||||||||||||||
| Вилы грузовые | ||||||||||||||||
| Стогометатель | ||||||||||||||||
| Захват лаповый | ||||||||||||||||
| Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой (Объем 1,5 м3; 1,9м3; 2,3м3; 3м3) | ||||||||||||||||

