Грузоподъемность, кг | 4000 | ||
Номинальная вместимость ковша, м3 | 2,3 | ||
Вырывное усилие, кг | 11700 | ||
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 8000 | ||
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2650 | ||
Высота разгрузки, мм | 3070 | ||
Вылет кромки ковша, мм | 10300 | ||
Радиус поворота, мм | 5950 | ||
Шины (передние / задние), мм | 20,5 / 25 | ||
Длина, мм | 7240 | ||
Ширина, мм | 2650 | ||
Колея, мм | 1930 | ||
Высота (по крыше кабины), мм | 3450 | ||
Эксплуатационная масса, кг | |||
Амкодор 342 (TO-28), Амкодор 342A (TO-28A) | 12200 | ||
Амкодор 342B | 11700 | ||
Трансмиссия | гидромеханическая | ||
Заправочные емкости , л: | |||
Топливный бак | 215 | ||
Гидробак | 110 | ||
Амкодор 342 | Амкодор 342A | Амкодор 342B | |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |||
1 передача | 0-7,9/0-7,5 | 0-7,9/0-7,5 | 0-6,7/0-6,9 |
2 передача | 0-14,4/0-23,0 | 0-14,4/0-23,0 | 0-11,6/0-23,1 |
3 передача | 0-20,6 | 0-20,6 | 0-21,5 |
4 передача | 0-36,2 | 0-36,2 | 0-36,0 |
Двигатель | A-01МКС | Д-260.1 | Д-260.1 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95 (130) | 109 (148) | 109 (148) |
Тормозная система: | |||
Амкодор 342, Амкодор 342A | |||
Рабочая тормозная система — барабанного типа, с раздельным пневматическим приводом по мостам | |||
Cтояночная и аварийная тормозные системы — тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием | |||
Амкодор 342В | |||
Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле",с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |||
Cтояночная и аварийная тормозные системы — oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом | |||
Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравли- ческой обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |||
Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | |||
Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |||
Ковши (V=1,5м3; 2,3м3; 3м3) | |||
Крановая безблочная стрела | |||
Захват челюстной | |||
Бульдозерный отвал | |||
Отвал поворотный для снега | |||
Вилы грузовые | |||
Стогометатель | |||
Захват лаповый | |||
Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой (V=1,5 м3; 1,9м3; 2,3м3; 3м3) |