| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 2,8 |
| Вырывное усилие, кг | 14900 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг | 10000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2650 |
| Высота разгрузки, мм | 3070 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1100 |
| Радиус поворота, мм | 6300 |
| Шины (передние / задние), мм | 20,5 / 25 |
| Длина, мм | 7900 |
| Ширина, мм | 2650 |
| Колея, мм | 1930 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3450 |
| Эксплуатационная масса, кг | 13500 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-6,5/0-6,6 |
| 2 передача | 0-12,7/0-20 |
| 3 передача | 0-20 |
| 4 передача | 0-35 |
| Двигатель | Д-260.9 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 2100 об/мин |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 215 |
| Система охлаждения, л | 31 |
| Гидробак, л | 110 |
| Ведущие мосты | |
| Угол качания заднего моста | ±12 |
| Дифференциал | повышенного трения |
| Тормозная система: | |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в 'масле' в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы | oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
| Рулевое управление | шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
| Гидравлическая система | двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением |
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | |
| Захват челюстной | |

