| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 3,4 |
| Вырывное усилие, кг | 17000 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±37°), кг | 13000 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 3090 |
| Высота разгрузки, мм | 3215 |
| Вылет кромки ковша, мм | 1410 |
| Радиус поворота, мм | 7050 |
| Шины (передние / задние), мм | 23,5 / 25 |
| Длина, мм | 8170 |
| Ширина, мм | 3090 |
| Колея, мм | 2270 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3580 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20500 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
| 1 передача | 0-6,0/0-6,0 |
| 2 передача | 0-10,2/0-10,2 |
| 3 передача | 0-21,9/0-21,9 |
| 4 передача | 0-36,0 |
| Ведущие мосты | |
| Угол качания заднего моста | ±12 |
| Дифференциал | конический |
| Дифференциал по дополнительному заказу | повышенного трения |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) при 2100 об/мин |
| Заправочные емкости , л: | |
| Топливный бак | 170 |
| Гидробак | 150 |
| Тормозная система | |
| Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в масле с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — oднодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом | |
| Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом | |
| Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | |

