АМКОДОР 451А | |
Двигатель | Д-245 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 73,5 (100) при 2200 об/мин |
Шины передние, размер | 8,25 - 15 |
Шины задние, размер | 8,15 - 15 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота подъема груза, мм | 3300 |
Cвободная высота подъема, мм | 200 |
Расстояние от передней спинки вил до оси переднего моста, мм | 640 |
Угол наклона рамы грузоподъемника, вперед | 12/6/2006 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Скорость передвижения вперед | |
1 передача | 0 - 11 |
2 передача | 0 - 20 |
Мосты | |
Передний | ведущий неуправляемый |
Задний | ведущий управляемый |
Рулевое управление | |
Тип | задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Наименьший радиус поворота, мм | 3700 |
Гидравлическая система | |
Производительность насоса рабочего оборудования, л/мин | 100 |
Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 20 |
Давление настройки предохранительных клапанов рабочего оборудования, МПа | 16 |
Давление настройки предохранительных клапанов рулевого управления, МПа | 16 |
Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в масле переднего моста с гидравлическим приводом |
Cтояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 130 |
Гидробак, л | 100 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 5080 |
Ширина, мм | 2000 |
Высота, мм | 2630 |
Колея, передниe колеса | 1450 |
База, мм | 2225 |
Масса эксплуатационная, кг | 7400 |