| Погрузчик с телескопической стрелой Амкодор 535 | |
| Двигатель | Д-245 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 73.5 (100) |
| Шины | 17,5 - 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...24 |
| Для погрузчика с грузовыми вилами | |
| Грузоподъемность, стрела втянута | 3500 |
| Высота подъема вил, стрела втянута | 5100 |
| Максимальный вылет, стрела втянута | 1900 |
| Для погрузчика с основным ковшом | |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 1.5 |
| Вырывное усилие, кг | 4500 |
| Грузоподъемность, стрела втянута | 3500 |
| Высота разгрузки, стрела втянута | 4305 |
| Максимальный вылет, стрела втянута | 1850 |
| Ширина ковша, мм | 2500 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Скорость передвижения вперед | |
| 1 передача | 0 - 4,5 |
| 2 передача | 0 - 8,0 |
| 3 передача | 0 - 14,5 |
| 4 передача | 0 - 24,0 |
| Мосты | |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 |
| Дифференциал | конический, по дополнительному заказу - повышенного трения |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормозные механизмы в масле, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | однодисковый сухой тормозной механизм с механическим приводом |
| Рулевое управление | все управляемые колеса, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес, с возможностью одновременного поворота передних и задних колес и возможностью передвижения крабом |
| Наименьший радиус поворота, мм | 8500 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 140 |
| Гидробак, л | 170 |

