Харвестер Амкодор 2551 | |
Вылет стрелы, мм | 9500 |
Подъемный момент, кНм | 100 |
Угол поворота манипулятора, град | 16.09.1900 |
Максимальный диаметр распила, мм | 670 |
Максимальное раскрытие роликов, мм | 550 |
Оптимальный диаметр ствола дерева, мм | 400 |
Масса эксплуатационная, кг | 15000 |
Масса на передний мост, кг | 7500 |
Масса на задний мост, кг | 7500 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 109 (148) |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
1-я | 09.09.2006 |
2-я | 30/30 |
Угол качания переднего моста, град | ±15 |
Дифференциал переднего моста | Повышенного трения |
Конструктивная масса, кг | 14000 |
Блокировка переднего моста | Имеется |
Задний мост | Балансирный мост с блокируемым дифференциалом фирмы NAF (Германия) |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом |
Шины: | |
передние | 30.5L-32LS |
задние | 600/55-26.5 |
Тип гидросистемы | Load-sensing c регулируемым насосом |
Заправочные емкости, л | |
топливный бак | 190 |
гидробак | 200 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
длина | 10250 |
ширина | 2900 |
высота | 4000 |
дорожный просвет | 500 |