| Машина бурильно-крановая Амкодор 25, Амкодор 25В | |
| Базовый трактор | МТЗ-82.1 «Беларус» |
| МТЗ-82.2 «Беларус» | |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, Амкодор 25 / Амкодор 25В, мм | 6700 / 5900 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 4000 |
| Масса эксплуатационная, Амкодор 25 / Амкодор 25В, кг | 5900 / 5535 |
| Бурильно-крановое оборудование | |
| Глубина бурения, м | 3; 2 |
| Диаметр бурения, мм | 0,35; 0,5; 0,8 |
| Грузоподъемность кранового оборудования, кг | 1400 |
| Максимальная высота подъема крюка, мм | 6,2 (по заказу — 5,2) |
| Частота вращения бурильного инструмента, прямое вращение / обратное вращение, об/мин | 100; 108; 210; 226 / 100; 108 |
| Угол бурения, град | 60 - 102 |
| Тип подачи бурильного оборудования | гидравлический |
| Тип привода бурильного инструмента | механический |
| Погрузочное оборудование | |
| АМКОДОР 25 в базовом исполнении оснащается быстросменными основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом. | |
| На фрезе холодной АМКОДОР 25В вместо погрузочного оборудования устанавливается несъемное бульдозерное оборудование. | |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, м3 | 0,38 / 0,44 |
| Ширина режущей кромки, мм | 1600 |
| Высота разгрузки, мм | 2600 |
| Вылет кромки ковша, мм | 585 |
| Ширина бульдозерного отвала, с уширителями / без уширителей, мм | 2550 / 2100 |

