Машина перегрузочная АМКОДОР 2401 | |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт(л.с.) | 109 (148) |
Диапазон скоростей, км/ч | 0..34 |
Шины | 23,1-26 |
База, мм | 3130 |
Колея, мм | 2050 |
Дорожный просвет, мм | 520 |
Подъемный момент манипулятора, кНм | 100 |
Максимальный вылет манипулятора, м | 7,5 |
Угол поворота манипулятора, не менее, ° | 280 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | |
На вылете 7,5 м | 1000 |
На вылете 6,2 м | 1200 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 8900 |
Ширина | 2650 |
Высота | 3700 |
Масса, кг | |
Конструктивная | 11500 |
Эксплуатационная | 12000 |