| МАЗ-251 | |
| Габаритные размеры, мм, | 11990/2536/3820 |
| База, мм, | 6060 |
| Уровень пола, мм | 1440 |
| Высота прохода, мм | 2100 |
| Количество мест для сидения, | 44,48,51 |
| Колея колес (передних/задних), мм, | 2093/1472,2130 |
| Наружный радиус поворота, мм, | 12500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг, | 7100 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг, | 12000 |
| Cнаряженная масса, кг | 14150 |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Объем багажного отделения, м3 | 10,5 |
| Двигатель | MAN D 2866 LOH 28 |
| Мощность двигателя, л.с. | 265 (360) |
| Коробка передач, | ZF S6-1600 RZSG |
| Колеса, | дисковые, 8.25x22.5 |
| Шины | бескамерные 295/80 R 22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 133,3 |

