| МАЗ-256 | |
| Габаритные размеры, мм, | 8090/2500/3150 |
| База, мм, | 4200 |
| Колея колес (передних/задних), мм, | 2002/1422/1982 |
| Наружный радиус поворота, мм, | 8000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг, | 3450 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг, | 6220 |
| Полная масса, кг | 9900 |
| Количество мест для сидения, | 27 |
| Объем топливного бака, л | 130 |
| Объем багажного отделения, м3 | 1,8 |
| Двигатель | DEUTZ BF4M1013 , MМЗ-Д 245.30 |
| Мощность двигателя,кВт (л.с.) | 125 (170) , 114 (155) |
| Коробка передач, | ZF S5-42 , СААЗ-695Д |
| Колеса, | дисковые, 6.75x17.5 |
| Шины | 235/75R17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 118 ,110.7 |

