| МАЗ-437040-220 (-260)** (ЕВРО-2) | МАЗ-437040-223 (-263)** (ЕВРО-2) | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 3650 | 3750 |
| на задний мост, кг | 6450 | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5450 | 5400 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 | 4550 |
| Объем платформы, м3 | 35 | 30 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9-Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.9-Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) | 100 (136) |
| Коробка передач | СААЗ-695Д | СААЗ-695Д |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,45 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная 2-местная | малая, 3-местная 2-местная |
| Тип кузова | жесткий из сэндвич-панелей, в том числе изотермический | жесткий из сэндвич-панелей, в том числе изотермический |

