| МАЗ-437040-221 (-261)** (ЕВРО-1) | МАЗ-437040-222 (-262)** (ЕВРО-2) | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 3750 | 3650 |
| на задний мост, кг | 6350 | 6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 | 5250 |
| Грузоподъемность, кг | 4800 | 4700 |
| Объем платформы, м3 | 30 | 35 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9-Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.9-Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) | 100 (136) |
| Коробка передач | СААЗ-695Д | СААЗ-695Д |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,45 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | малая, 3-местная или 2-местная |
| Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом | тентовая платформа с задним пологом |

