| МАЗ-437040-240 (-280)** (ЕВРО-2) | МАЗ-437040-241 (-281)** (ЕВРО-2) | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 3650 | 3750 |
| на задний мост, кг | 6450 | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 | 3900 |
| Грузоподъемность, кг | 5950 | 6050 |
| Распределение снаряженной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 2700 | 2650 |
| на задний мост, кг | 1300 | 1250 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.9Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.9Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) | 100 (136) |
| Коробка передач | СААЗ-695Д | СААЗ-695Д |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 | 3,45 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | малая, 3-местная или 2-местная |

