| МАЗ-437041-220 (-260)** (ЕВРО-2) | МАЗ-437041-223 (-263)** (ЕВРО-2) | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 3650 | 3750 |
| на задний мост, кг | 6450 | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5450 | 5400 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 | 4550 |
| Объем платформы, м3 | 35 | 30 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) | 114 (155) |
| Коробка передач | СААЗ-3206.70 | СААЗ-3206.70 |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | 3,9 |
| Подвеска | 100 | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 |
| Топливный бак, л | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Размер шин | ||
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | малая, 3-местная или 2-местная |
| Тип кузова | жесткий из сэндвич-панелей, в том числе изотермический | жесткий из сэндвич-панелей, в том числе изотермический |

