| МАЗ-437041-240 (-280)* (ЕВРО-2) | МАЗ-437041-241 (-281)* (ЕВРО-2) | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 3650 | 3750 |
| на задний мост, кг | 6450 | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 | 3900 |
| Грузоподъемность, кг | 5950 | 6050 |
| Распределение снаряженной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 2700 | 2650 |
| на задний мост, кг | 1300 | 1250 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) | 114 (155) |
| Коробка передач | СААЗ-3206.70 | СААЗ-3206.70 |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | 3,9 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, 3-местная или 2-местная | малая, 3-местная или 2-местная |

