| МАЗ-437041-269 (-229)** | МАЗ-437041-268 (-228)** | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 |
| Распределение полной массы | ||
| - на переднюю ось, кг | 3750 | 3650 |
| - на задний мост, кг | 6350 | 6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4800 | 4900 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 5150 | 5050 |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 115 (155) | 115 (155) |
| Коробка передач | СААЗ-3206.70 | СААЗ-3206.70 |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 130 | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая 2 или 3-местная со спальным местом | малая 2 или 3-местная со спальным местом |
| Тип кузова | бортовая платформа | бортовая платформа |
| Внутренние размеры платформы, мм | ||
| длина/ ширина/ высота | 5305/ 2480/ 536 | 6230/ 2480/ 536 |
| База, L1. мм | 3700 | 4200 |
| Задний свес L2, мм | 1880 | 2310 |
| Длина L, мм | 7100 max | 8050 max |

