МАЗ-437141 (ЕВРО-2) | |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Полная масса автопоезда, кг | 17300 |
Распределение полной массы | |
на переднюю ось, кг | 3700 |
на задний мост, кг | 6400 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5750 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4200 |
Грузоподъемность автопоезда, кг | 8800 |
Объем платформы автомобиля, м3 | 35,5 |
Объем платформы прицепа, м3 | 35,5 |
Двигатель | ММЗ-Д245.30Е2 (ЕВРО-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
Коробка передач | СААЗ-433420 |
Число передач КП | 5 |
Передаточное число ведущего моста | 3,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Топливный бак, л | 130 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Тип кабины | малая 3-местная со спальным местом |
Тип кузова | тентовая платформа с задним пологом |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина/ ширина/ высота | 6220/ 2480/ 2305 |