| МАЗ-457041-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось, кг | 3800 |
| на задний мост, кг | 6300 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5150 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4800 |
| Объем кузова, м3 | 3,34 (11,5)** |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 114 (155) |
| Коробка передач | СААЗ-4334М2 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,9 (4,44)** |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 (85) |
| Топливный бак, л | 130 |
| Размер шин | 235/75R17,5 (10.00R17,5)** |
| Тип кабины | малая 2-местная или 3-местная |
| Тип кузова | самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой |

