| МАЗ-533603-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9800 (11800)* |
| Площадь платформы, м2 | 14,35 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 04.01.1900 11:45:36 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |

