| МАЗ-533603-226 (ЕВРО-2) | МАЗ-533605-226 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 | 40000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* | 18000 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | 6500 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8500 | 8500 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9500 (11500)* | 9500 (11500)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 81 | 81 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 | 6,59 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |

