| МАЗ-533603-240 | МАЗ-533605-040 | МАЗ-533608-040 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* | 18000 (20000)* | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | |||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | 6500 (7000)* | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6850 | 6950 | 7050 |
| Распределение снаряженной массы | |||
| - на переднюю ось, кг | 4400 | 4450 | 4550 |
| - на задний мост, кг | 2450 | 2500 | 2500 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11000 (13000)* | 10900 (12900)* | 10800 (12800)* |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 | ЯМЗ-238ДЕ2 | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 243 (330) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239) |
| Число передач КП | 07.01.1900 | 8 | 08.01.1900 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | 5,49 | 3,97 |
| Подвеска | рессорная | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 |
| Тип кабины | большая | большая | большая |
| Топливный бак, л | 350 | 350 | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 | 11,00R20 | 11,00R20 |

