| МАЗ-533605-020 (ЕВРО-2) | МАЗ-533608-020 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 52000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8150 | 8250 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9700 (11700)* | 9600 (11600)* |
| Площадь платформы, м2 | 14,35 | 14,35 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 8 | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 04.01.1900 11:45:36 | 3,97 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 | 11,00R20 |

