| МАЗ-533605-021 (ЕВРО-2) | МАЗ-533608-021 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 52000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8650 | 8750 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9200 (11200)* | 9100 (11100)* |
| Объем платформы, м3 | 34,5 | 34,5 |
| Площадь платформы, м2 | 14,76 | 14,76 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 07.01.1900 | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 | 3,97 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 | 11,00R20 |

