| МАЗ-533702-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10850 (13000)* |
| Объем платформы, м3 | 8 |
| Площадь платформы, м2 | 11,78 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 04.01.1900 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 (7,79)** |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 88 (85)** |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 11,00R20 (12,00R20)** |

