| МАЗ-533702-270 (ЕВРО-2) МАЗ-533702-280 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (20000)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11150 (13150)* |
| Распределение снаряженной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 4300 |
| - на задний мост, кг | 2400 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 04.01.1900 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 |
| Передаточное число ЦРОМ | 1,37 (0,97)** |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |

