| МАЗ-543203-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 (37500)* |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17700 (19450)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (6450)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10300 (12000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,49 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |

