| МАЗ-543205-020 (ЕВРО-2) | МАЗ-543208-020 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 52000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 (19700)* | 18000 (19800)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (6700)* | 6500 (6800)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 (13000)* |
| Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10300 (12000)* | 10200 (12000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7550 | 7650 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) | 294(400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** |
| Число передач КП | 8 | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 04.01.1900 11:45:36 | 3,97 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350, 500 | 500 |

