| МАЗ-543302-220 (ЕВРО-2) | МАЗ-543302-222 (ЕВРО-2) (с гидроотбором) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 25350 | 25350 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 15350 | 15350 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5350 | 5350 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 10000 | 10000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 8500 | 8500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 | 6700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 (91)* | 91 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 04.01.1900 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 05.01.1900 14:09:36 | 7,14 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 | 200 |

