| МАЗ-543403-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 34000 (36000)* |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16000 (19300)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 (6300)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 10000 (13000)* |
| Допустимая нагрузка на коник, кг | 6630 (9930)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8870 |
| Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг | 20650 (25430)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 68 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1.107 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 |
| Размер шин | 12.00-20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Основной применяемый прицеп-роспуск | МАЗ-900800 |
| Специальное оборудование | лебедка |
| -тяговое усилие, кН (кгс) | 49(5000) |

