МАЗ-544008-030-011 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы | |
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7250 |
- допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 10550 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ без полуприцепа, не более (НS) | 1350 |
Габаритная длина, не более (L), мм | 6200 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ZF 16S-1650* |
Число передач КП | 9 |
Подвеска | |
передняя | параболические малолистовые рессоры |
задняя | рессорная |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
Размер шин | 315 |
Топливный бак, л | 500 |