МАЗ-544069-320-020 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350 |
Распределение полной массы | |
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
- допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Допустимая нагрузка на седло, кгс/ Tolerable loading on fifth wheel, kgf | 10600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7600 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота ССУ без полуприцепа, не более (НS) мм | 1250 |
Двигатель | MAN D2866 LF25 (ЕВРО-3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 301 (410) |
Коробка передач | ZF-16S151 |
Число передач КП | 16 |
Подвеска | |
передняя | параболические малолистовые рессоры/ parabolic leaf spring |
задняя | пневматическая |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
Размер шин | 315 |
Топливный бак, л | 500 |