| МАЗ-551603-221 (ЕВРО-2) | МАЗ-551605-221 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 | 33000 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 | 7000 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26000 | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12700 | 12850 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 10,5 | 10,5; 12,5; 15,4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 | ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 184 (250) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М, (МАЗ-543205)* |
| Число передач КП | 8 | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 7,14 | 5,49; 6,59; 7,79 |
| Максимальная скорость, км/ч | 81 | 92 (85)** |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |

