| МАЗ-551605-225 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 55000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12850 |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг | 36000 |
| Объем кузова, м3 | 11 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 |

