| МАЗ-551605-240 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
| Распределение снаряженной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 4750 |
| - на тележку, кг | 4750 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 23350 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М (МАЗ-543205)* |
| Число передач КП | 8 (9)* |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49; 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |

