| МАЗ-555102-220 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 (20000)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7850 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10200 (12000)* |
| Объем платформы, м3 | 5,4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 5 |
| Подвеска | рессорная/leaf-spring |
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 91(85)** |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |

