| МАЗ-555102-225 (ЕВРО-2) | МАЗ-555132-325 (ЕВРО-3) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 33000 | 33000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 (20000)* | 18200 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* | 6700 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8550 | 8500 |
| Допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 9500 (11300)* | 9550 |
| Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг | 20000 | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 5,5 (7,7)** | 5,5 (7,7) ** |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) | Deutz BF 6M1013FC Code 180 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | 180 (245) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П | ZF 9S75 |
| Число передач КП | 5 | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 | 7,14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 83 | 85*** |
| Топливный бак, л | 200 | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-857100 | МАЗ-857100 (МАЗ-856100)* |

