| МАЗ-555131-320 (ЕВРО-3) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10050 |
| Объем платформы, м3 | 5,4 (8,2)* |
| Двигатель | Deutz BF 4M 1013FC |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 140 (190) |
| Коробка передач | ZF 6S850 |
| Число передач КП | 6 |
| Подвеска | рессорная/leaf-spring |
| Передаточное число ведущего моста | 7,14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 84 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |

