| МАЗ-555402-222 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17500 (19800)* |
| Распределение полной массы | |
| - допустимая нагрузка на передний мост, кг | 6000 (6800)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 (13000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8850 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 8500 (10800)* |
| Объем платформы, м3 | 5,4 |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-236П |
| Число передач КП | 5 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 |
| Передаточное число ведущего моста | 7,79 |
| Подвеска | рессорная/leaf-spring |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |

