| МАЗ-630303-245 (ЕВРО-2) | МАЗ-630305-250 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700 (33000)* | 26700 (33000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* | 6700 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 20000 (26000)* | 20000 (26000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 | 9550 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 17350 (23650)* | 17000 (23300)* |
| Распределение снаряженной массы | ||
| - на переднюю ось, кг | 4600 | 4950 |
| - на тележку, кг | 4600 | 4600 |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (250) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 07.01.1900 | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | 6,59 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
| Топливный бак, л | 200 | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |

