| МАЗ-630305-226 (ЕВРО-2) | МАЗ-630308-226 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44500 (53000)* | 47500 (53000)* |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 (33000)* | 27500 (33000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 (7000)* | 6500 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 20000 (26000)* | 21000 (26000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11200 | 11700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15150 (21650)* | 15800 (21300)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 90 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** |
| Число передач КП | 8 | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 | 5,49 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 или 500 | 350 или 500 |

