| МАЗ-630305-248 (ЕВРО-2) | МАЗ-630305-249 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26700 (33000)* | 26700 (33000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* | 6000 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 20000 (26000)* | 20000 (26000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9850 | 10000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 16700 (23000)* | 16550 (22850)* |
| Распределение снаряженной массы | ||
| - на переднюю ось, кг | 5100 | 5250 |
| - на тележку, кг | 4750 | 4750 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М | ЯМЗ-238М |
| Число передач КП | 07.01.1900 | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | 6,59 |
| Передаточное число ЦРОМ | 0,97 | 0,97 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 |
| Топливный бак, л | 200 | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая | большая |

