МАЗ-631208-020-010 (ЕВРО-2) | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26450 |
Распределение полной массы | |
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
- допустимая нагрузка на задний мост, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12050 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14250 |
Объем платформы, м3 | 46 |
Площадь платформы, м2 | 18,1 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 08.01.1900 |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
Топливный бак, л | 500 |
Подвеска | |
Передняя | параболические малолистовые рессоры |
Задняя | многолистовая рессорно-балансирная |
Размер шин | 315/80R22.5 |