| МАЗ-631705-210 (ЕВРО-2) | МАЗ-631708-010 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 | 52000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25150 | 25150 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 | 7150 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18000 | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14000 | 14000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11000 | 11000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 80 |
| Объем платформы, м3 | 33,3 | 33,3 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) | 294(400) |
| Коробка передач | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)* | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** |
| Число передач КП | 08.01.1900 | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 | 1,107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 01.06.1959 | 01.06.1959 |
| Размер шин | 1350х550х533R (550/75R21) | 1350х550х533R (550/75R21) |
| Топливные баки, л | 200 и 350 | 200 и 350 |
| Лебедка: тяговое усилие, кН (кгс) | 117.8(12000) | 117.8(12000) |
| рабочая длина троса, м | 60 | 60 |

