| МАЗ-631705-241 (ЕВРО-2) | МАЗ-631708-041 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28700 (33000)* | 28700 (33000)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 (7000)* | 6700 (7000)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 22000 (26000)* | 22000 (26000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10950 | 10950 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 17600(21900)* | 17600 (21900)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 82 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) | 294(400) |
| Коробка передач | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)*** |
| Число передач КП | 9 | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 31.12.1899 2:34:05 | 1,107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 01.05.1949 | 01.05.1949 |
| Размер шин | 12,00R20 | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 15.12.1900 | 15.12.1900 |

