| МАЗ-631705-261 (ЕВРО-2) | МАЗ-631708-061 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25150 | 25150 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 | 7150 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18000 | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11900 | 11900 |
| Распределение снаряженной массы | ||
| - на переднюю ось, кг | 6130 | 6130 |
| - на задний мост, кг | 5770 | 5770 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 12.11.1935 | 12.11.1935 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) | 294(400) |
| Коробка передач | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)* | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** |
| Число передач КП | 08.01.1900 | 08.01.1900 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 31.12.1899 2:34:05 | 31.12.1899 2:34:05 |
| Передаточное число ведущих мостов | 01.06.1959 | 01.06.1959 |
| Размер шин | 1350х550х533 | 1350х550х533 |
| Топливные баки, л | 200 и 350 | 200 и 350 |
| Специальное оборудование | ||
| cистема централизованной накачки шин | ||
| лебедка: тяговое усилие, кН (кгс) | 117,8 (12000) | 117,8 (12000) |
| рабочая длина троса, м | 60 | 60 |

