| МАЗ-641705-220 (ЕВРО-2) | МАЗ-641708-020 (ЕВРО-2) | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 46600 (52000)* | 46600 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26300 (32300)* | 26500 (32300)* |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 (6300)* | 6000 (6300)* |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 20300 (26000)* | 20500 (26000)* |
| Допустимая нагрузка на коник, кг | 13300 (19300)* | 13500 (19300)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 | 13000 |
| Допустимая грузоподъемность автопоезда, кг | 29150 (34850)* | 29150 (34850)* |
| Максимальная скорость, км/ч | 76 | 82 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) | 294 (400) |
| Коробка передач | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)** | МАЗ-543205 (ЯМЗ-239)*** |
| Число передач КП | 9 | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1.107 | 1.107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | 6,59 |
| Размер шин | 12,00-20 | 12,00-20 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |
| Основной применяемый прицеп-роспуск | МАЗ-900800 | МАЗ-900800 |
| Специальное оборудование | лебедка | лебедка |
| -тяговое усилие, кгс | 5000 | 5000 |

